San Luís | 482779 |
San Luís | 482876 |
Songo La Maya | 387208 |
Songo La Maya | 387214 |
Palma Soriano | 502393 |
Palma Soriano | 502564 |
Mella | 457126 |
Mella | 457166 |
Guamá | 326138 |
Guamá | 326243 |
Contramaestre | 587158 |
Contramaestre | 587325 |
II Frente | 425491 |
II Frente | 425510 |
III Frente | 566380 |
III Frente | 566396 |
Casa de Protocolo / BELCOR | 642210 |
Informatización / Dtor | 643928 |
Recursos Humanos / Dtor | 632014 |
Recursos Humanos | 634088 |
ATM / Departamento de Compras | 632160 |
Aseguramiento Técnico Material/Dtor | 630240 |
Inversiones y Mtto /Inversiones | 632973 |
Inversiones y Mantenimiento/Dtor | 632842 |
Servicios Generales /Dtor | 623731 |
Servicios Generales /J’ Dpto Sede Maceo | 632134 |
Alimentos / Director | 635186 |
Información Científico Técnica / Dtor | 631973 |
Economía / Director | 632868 |
Relaciones Internacionales /Dtra | 641701 |
General Residencias Estudiantiles/Dtor | 634061 |
Docente Metodológico / Dtra | 630233 |
Extensión Universitaria / Dtor | 632773 |
Servicios Generales Sede Mella/J’ de Dpto | 644156 |
Departamentos
Protección Física /J’ de Turno ASP- Sede Mella | 643321 |
Protección Física / Jefe de Turno ASP- Sede Maceo | 630546 |
Transporte / Jefe | 633845 |
Cuadros/Jefa | 633013 |
Información y Estadisticas/Jefa | 633011 |
Departamento Poligráfico / Jefe | 632185 |
Ciencias Económicas y Empresariales | 635330 |
Ciencias Económicas y Empresariales / Decana | 635722 |
Derecho / Decana | 631864 |
Derecho / Secretaria Docente | 633020 |
Ciencias Sociales / Decana | 632004 |
Humanidades / Decana | 632683 |
Ing. Mecánica /Dpto. Proc. de Manufactura y Materiales | 633031 |
Mecánica / Decano | 643120 |
Ingeniería Química / Decana | 641695 |
Construcciones / Decana | 642908 |
Ingeniería Eléctrica / Laboratorio docente de Telefonía | 646079 |
Ingeniería Eléctrica / Laboratorio docente de Telefonía | 646086 |
Ingeniería Eléctrica / Director del CENPIS | 668081 |
Ingeniería Eléctrica / Decano FIE | 646198 |
Ciencias Naturales / Directora CEBI | 632095 |
Ciencias Naturales / Decano | 632263 |
Ciencias Naturales / Departamento de Biología | 632138 |
Matemática y Computación / Decano | 630277 |
Matemática y Computación / Secretaría Docente | 630335 |
Ciencias Agrícolas / Decano | 645457 |
Puesto de Mando Central / OG-UO | 634981 |
Presidente de la FEU | 635102 |
Rectorados
Oficina de Comunicación | 631832 |
Oficinas del Rectorado | 631860 |
Residencias Estudiantiles
Central Quintero / Puesto de Mando | 624580 |
Central Quintero / J’ de Dpto | 631730 |
Central Quintero / Edificio Extranjeros | 624772 |
Mella / Torre A- Edificio Extranjeros | 644425 |
Estudiantil Sede Mella / Puesto de Mando | 644568 |
Sede Mella / Jefe de Departamento | 644674 |
General Comité del PCC | 632951 |
General BUS | 635346 |
General Comité de la UJC | 633594 |
General / Secretaria General | 632780 |
General / SIGENU | 633951 |
Sede Frank País / Pizarra | 645404 |
Sede Frank País / Pizarra | 645405 |
Sede Frank País / Pizarra | 645406 |
Docente / VRD | 632022 |
Administrativa / VRA | 632042 |
Investigación y Post-Grado / Dirección de Post -Grados | 643915 |
Investigación y Post-Grado / Dtroa de Ciencia y Tecnica | 644444 |
Investigación y Post-Grado / OCSA | 644453 |
Investigaciones y Post-Grado / VRIP | 643451 |
Económica | 633894 |
Extensión Univesitaria / VREU | 641736 |