👇👇 PUEDE CONOCER NUESTROS SERVICIOS ACADÉMICOS AQUÍ 👇👇
Pregrado
Fecha de inicio del curso: Septiembre
Duración: 4 años
Excepciones de 5 años:
- Filosofía Marxismo Leninismo
- Física
- Arquitectura y Urbanismo
Precios:
Duración de 4 años: 27.000,00 CUC (incluye la matrícula)
Duración de 5 años: 28.200,00 CUC (incluye la matrícula)
COMPLETA DE CINCO (5) AÑOS DE DURACIÓN | |
I año | $ 4800,00 |
II año | $ 4800,00 |
III año | $ 5400,00 |
IV año | $ 6000,00 |
V año | $ 7200,00 |
TOTAL | $ 28200,00 |
CARRERA COMPLETA DE CINCO (4) AÑOS DE DURACIÓN | |
I año | $ 5500,00 |
II año | $ 6700,00 |
III año | $ 7200,00 |
IV año | $ 7600,00 |
TOTAL | $ 27000,00 |
Para carreras completas en las áreas de las Ciencias Pedagógicas y las Ciencias de la Cultura Física y el Deporte:
CARRERA COMPLETA DE CINCO (4) AÑOS DE DURACIÓN | |
I año | $ 5600,00 |
II año | $ 5900,00 |
III año | $ 6600,00 |
IV año | $ 6900,00 |
TOTAL | $ 25000,00 |
Para las carreras completas es requisito de acceso para los estudiantes no hispanohablantes vencer el examen de español. Para ello se ofrece un curso de preparatorio previo al inicio de curso que debe de matricular si es indicado por la entidad.
Los estudiantes hispanohablantes también pueden solicitar el servicio de cursos preparatorios. En todos los casos dichos cursos tendrán un valor de $ dos mil (2000,00) CUC.
Tarifas mínimas sobre otras actividades de pregrado:
Programas de pregrado | Tarifa mínima en CUC |
Programas de semestres | $ 2500,00 |
Cursos cortos y pasantías | $ 5,00 por hora lectiva |
Ciclo de conferencias | $ 5,00 por hora lectiva |
Proyectos de curso | $ 3,00 por hora lectiva |
Practicas docentes | $ 8,00 por hora lectiva |
Asesorías de tesis | $ 3,00 por hora lectiva |
CARRERAS EN CONVOCATORÍA
Carrera | Duración | Área o Facultad |
Lic. Pedagogía Sicología | 4 | Facultad de Ciencias de la Educación |
Lic. Educación Especial | 4 | |
Lic. Educación Logopedia | 4 | |
Lic. Primaria | 4 | |
Lic. Educación Preescolar | 4 | |
Lic. Economía | 4 | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
Lic. Contabilidad y Finanzas | 4 | |
Lic. Ciencias Farmacéuticas | 4 | Facultad de Ciencias Naturales y Exactas |
Lic. Física | 5 | |
Lic. Química | 4 | |
Lic. Biología | 4 | |
Lic. Matemática | 4 | |
Arquitectura y Urbanismo | 5 | Facultad de Construcciones |
Ingeniería Civil | 4 | |
Ingeniería Hidráulica | 4 | |
Lic. Psicología | 4 | Facultad de Ciencias Sociales |
Lic. Sociología | 4 | |
Lic. Historia | 4 | |
Lic. Filosofía Marxismo Leninismo | 5 | |
Lic. Educación Marxismo e Historia | 4 | |
Lic. Derecho | 4 | Facultad de Derecho |
Lic. Periodismo | 4 | Facultad de Humanidades
|
Lic. Comunicación Social | 4 | |
Lic. Historia del Arte | 4 | |
Lic. Filología (Letras) | 4 | |
Ingeniería Automática | 4 | Facultad de Ingeniería Eléctrica |
Ingeniería Eléctrica | 4 | |
Ingeniería Mecánica | 4 | Facultad de Ingenierías Mecánica e Industrial |
Ingeniería Química | 4 | Facultad de Ingeniería Química y Agropecuaria |
Agronomía | 4 | |
Ing. Telecomunicaciones y Electrónica | 4 | Facultad de Ingenierías en Telecomunicaciones, Informática y Biomédica |
Lengua Inglesa con segunda lengua extranjera | 4 | Facultad de Lenguas Extranjeras |
Lic. Educación en Lenguas Extranjeras | 4 ó 5 |
Maestrías
Especialidades
Doctorados